|
- Новости
- Отзывы
- Ford Focus 2
- История марки
- Характеристики
- Двигатели
|
| Габаритная длина, мм | 4337 | 4481 | 4468 | 4362 |
| Габаритная ширина с/без учета наружных зеркал, мм | 2019/1839 | 2019/1839 | 2019/1839 | 1991/1840 |
| Габаритная высота без/с верхним багажником (без нагрузки), мм | 1500/- | 1497/- | 1503/1537 | 1497/- |
| Диаметр разворота - от бордюра до бордюра, м | 10.60 | 10.60 | 10.60 | 11.68 |
| 5-местный вариант | 282 | 467 | 482 | 282 |
| 2-местный вариант | н/д | н/д | 1525 | н/д |
| Бензиновый двигатель | 55.0 | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| Дизельный двигатель | 52.7 | 52.7 | 52.7 | |
| 1 Измерения объема проводились по системе GCIE. Размеры могут отличаться в зависимости от комплектации и оборудования. |
| Расход топлива,
л/100кмØØ | Тягово-динамические свойства км/чØ | |
| Транс-миссия | Max.
мощность,
кВт(л.с.)Ø | Max.
крутящий
момент
НмØ | Выбросы
CO2ØØ | Город-
ской
цикл | Загоро-
дный цикл | Смешан-
ный цикл | Max. скорость,
км/чØ | 0-100
км/ч, с | 50-100
км/ч, с* | Полная
масса
а/м, кг | Max. масса буксируемого прицепа,
кг |
| 1.4 Duratec | M5 | 80(59) | 124 | 157 | 8.7 | 5.4 | 6.6 | 164 | 14.1 | 16.3 | 1690 | 700 |
| 1.6 Duratec | M5 | 100(74) | 150 | 159 | 8.7 | 5.5 | 6.7 | 180 | 11.9 | 13.3 | 1710 | 1200 |
| 1.6 Duratec | A4 | 100(74) | 150 | 179 | 10.3 | 5.8 | 7.5 | 172 | 13.6 | н/д | 1740 | 800 |
1.6 Duratec
Ti-VCT | M5 | 115(85) | 155 | 157 | 8.7 | 5.5 | 6.6 | 190 | 10.8 | 13.3 | 1720 | 1200 |
| 1.8 Duratec | M5 | 125(92) | 165 | 167 | 9.5 | 5.6 | 7.0 | 195 | 10.3 | 12.1 | 1775 | 1200 |
| 2.0 Duratec | M5 | 145(107) | 185 | 169 | 9.8 | 5.4 | 7.1 | 195 | 9.2 | 11.9 | 1775 | 1400 |
| 2.0 Duratec | A4 | 145(107) | 185 | 189 | 11.2 | 6.1 | 8.0 | 195 | 10.7 | н/д | 1785 | 1300 |
2.5 Duratec
ST | M6 | 225(166) | 320 | 224 | 13.8 | 6.8 | 9.3 | 241 | 6.8 | 6.1 | 1860 | н/д |
1.8 Duratorq
TDCi | M5 | 115(85) | 280(300) | 137 | 6.7 | 4.3 | 5.2 | 190 | 10.8 | 9.5 | 1860 | 1500 |
| 1.4 Duratec | М5 | 80(59) | 124 | 157 | 8.7 | 5.4 | 6.6 | 166 | 14.2 | 16.4 | 1735 | 655 |
| 1.6 Duratec | M5 | 100(74) | 150 | 159 | 8.7 | 5.5 | 6.7 | 182 | 12.0 | 13.4 | 1750 | 1200 |
| 1.6 Duratec | A4 | 100(74) | 150 | 184 | 10.6 | 6.0 | 7.7 | 174 | 13.7 | н/д | 1780 | 800 |
| 1.6 Duratec | М5 | 115(85) | 155 | 157 | 8.7 | 5.4 | 6.6 | 193 | 10.9 | 13.4 | 1765 | 1200 |
| 1.8 Duratec | М5 | 125(92) | 165 | 167 | 9.5 | 5.6 | 7.0 | 195 | 10.4 | 12.2 | 1810 | 1200 |
| 2.0 Duratec | M5 | 145(107) | 185 | 169 | 9.8 | 5.4 | 7.1 | 195 | 9.3 | 12.0 | 1810 | 1400 |
| 2.0 Duratec | A4 | 145(107) | 185 | 189 | 11.2 | 6.1 | 8.0 | 195 | 10.8 | н/д | 1820 | 1300 |
1.8 Duratorq
TDCi | М5 | 115(85) | 280(300) | 139 | 6.8 | 4.4 | 5.3 | 193 | 10.9 | 9.7 | 1905 | 1500 |
| 1.4 Duratec | М5 | 80(59) | 124 | 157 | 8.7 | 5.4 | 6.6 | 164 | 14.1 | 16.3 | 1710 | 700 |
| 1.6 Duratec | M5 | 100(74) | 150 | 159 | 8.7 | 5.5 | 6.7 | 180 | 11.9 | 13.3 | 1730 | 1200 |
| 1.6 Duratec | A4 | 100(74) | 150 | 184 | 10.6 | 6.0 | 7.7 | 172 | 13.6 | н/д | 1755 | 800 |
1.6 Duratec
Ti-VCT | М5 | 115(85) | 155 | 157 | 8.7 | 5.4 | 6.6 | 190 | 10.8 | 13.3 | 1740 | 1200 |
| 1.8 Duratec | М5 | 125(92) | 165 | 167 | 9.5 | 5.6 | 7.0 | 195 | 10.3 | 12.1 | 1795 | 1200 |
| 2.0 Duratec | M5 | 145(107) | 185 | 169 | 9.8 | 5.4 | 7.1 | 195 | 9.2 | 11.9 | 1795 | 1400 |
| 2.0 Duratec | A4 | 145(107) | 185 | 189 | 11.2 | 6.1 | 8.0 | 195 | 10.7 | н/д | 1805 | 1300 |
2.5 Duratec
ST | M6 | 225(166) | 320 | 224 | 13.8 | 6.8 | 9.3 | 241 | 6.8 | 6.1 | 1890 | н/д |
1.8 Duratorq
TDCi | М5 | 115(85) | 280(300) | 137 | 6.7 | 4.3 | 5.2 | 190 | 10.8 | 9.5 | 1875 | 1500 |
| 1.4 Duratec | М5 | 80(59) | 124 | 157 | 8.7 | 5.4 | 6.6 | 164 | 14.4 | 16.6 | 1750 | 700 |
| 1.6 Duratec | M5 | 100(74) | 150 | 159 | 8.7 | 5.5 | 6.7 | 180 | 12.2 | 13.6 | 1820 | 1200 |
| 1.6 Duratec | A4 | 100(74) | 150 | 184 | 10.6 | 6.0 | 7.7 | 172 | 13.9 | н/д | 1845 | 800 |
1.6 Duratec
Ti-VCT | М5 | 115(85) | 155 | 157 | 8.7 | 5.4 | 6.6 | 190 | 11.0 | 13.6 | 1825 | 1200 |
| 1.8 Duratec | М5 | 125(92) | 165 | 167 | 9.5 | 5.6 | 7.0 | 195 | 10.5 | 12.4 | 1895 | 1200 |
| 2.0 Duratec | M5 | 145(107) | 185 | 169 | 9.8 | 5.4 | 7.1 | 195 | 9.4 | 12.1 | 1895 | 1400 |
| 2.0 Duratec | A4 | 145(107) | 185 | 189 | 11.2 | 6.1 | 8.0 | 195 | 10.7 | н/д | 1805 | 1300 |
1.8 Duratorq
TDCi | М5 | 115(85) | 280(300) | 139 | 6.8 | 4.4 | 5.3 | 190 | 10.9 | 9.7 | 1950 | 1500 |
|
*На четвертой передаче
ØРезультаты испытаний, проведенных компанией Ford.
ØØВсе результаты выбросов CO2 в г/км и расхода топлива в л/100 км получены на основе результатов официально одобренных тестов, проведенных в соответствии с Директивой 80/1268/ЕЕС. Полученние в ходе тестов величины выбросов CO2 и расхода топлива, представленные в таблице, не гарантируют, что любой конкретный автомобиль данного класса будет иметь такие же показатели. Все цифры получены в результате тестов, проведенных на автомобилях с базовой комплектацией и со стандартными колесами и шинами. Колеса и шины, приобретенные в качестве опций или аксессуаров, могут оказывать влияние на уровень токсичных выбросов и расход топлива. Городской цикл - Двигатель запускается в холодном состоянии в лабораторных условиях и работает с различной частотой вращения. Максимальная скорость составляет 50 км/ч, средняя - 19 км/ч, теоретическое расстояние поездки - 4 км. Загородный цикл - Проводится сразу после городского цикла. Наполовину состоит из движения с постоянной скоростью. Максимальная скорость 120 км/ч, расстояние цикла - 7 км. Смешаный цикл - Представляет собой среднюю величину по двум предыдущим циклам с учетом расстояния, пройденного в каждом цикле. Примечание: Все автомобили оборудованы 5-ступенчатыми механическими коробками передач, если не указано иное. Все бензиновые двигатели оснащены каталитическими нейтрализаторами.
|
|
| |
|
|
© fordfocus2club.ru
|